Sungai Besi新樓盤
我們追蹤Sungai Besi(吉隆坡 Kuala Lumpur)2 個新樓盤。起步呎價由每平方呎 RM 375 至 RM 586。NAPIC 2025 年紀錄了Mukim Kuala Lumpur 95 個已落成屋苑,呎價中位數為每平方呎 RM 524。
- 項目
- 2
- 呎價
- RM 375–586
- NAPIC 2025
- RM 524
2026-09-29 按發展商網站核對
項目
| 項目 | 起價 | 呎價 | 狀態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vista Adesa | Radium Development Berhad | RM 300,000 | RM 375 估算 | 800–800 | – | 發售中 |
| Radium Adesa | Fitrah Resources Sdn Bhd | RM 498,000 | RM 586 估算 | 850–2,560 | 2027 | 發售中 |
與其他地區比較
已落成公寓中位數該區新樓盤中位數
RM psf
- Desa ParkcityRM 906
- KLCCRM 1,665 · 13 個新樓盤RM 796
- BangsarRM 1,138 · 9 個新樓盤RM 674
- Mont KiaraRM 1,034 · 3 個新樓盤RM 639
- Damansara HeightsRM 567
- Mukim Kuala LumpurRM 481 · 2 個新樓盤RM 524
- Sri HartamasRM 491
- Bukit JalilRM 793 · 9 個新樓盤RM 482
- SentulRM 721 · 2 個新樓盤RM 479
- KepongRM 667 · 3 個新樓盤RM 457
- CherasRM 762 · 4 個新樓盤RM 400
- SetapakRM 568 · 6 個新樓盤RM 357
NAPIC 2025 年數據,只列出有最少 5 個屋苑紀錄的地區。點選地區或將滑鼠移到地區上,可查看詳細資料。
Mukim Kuala Lumpur已落成公寓(NAPIC 2025)
呎價按 NAPIC 表格中各屋苑 2025 年價格範圍的中間值計算。
| 屋苑 | 呎價 |
|---|---|
| Serai Bukit Bandaraya | RM 1,743 |
| Aira Residence | RM 1,464 |
| Residensi The Address | RM 1,358 |
| Villa Setia | RM 1,306 |
| One Menerung | RM 1,219 |
| Inara Kondominium | RM 975 |
| Sri Penaga | RM 911 |
| Residensi Sunway Alishan | RM 893 |
| Palmyra Bangsar | RM 888 |
| Prima Damansara | RM 879 |
| The Trellises | RM 874 |
| Cascadium | RM 872 |
| Palazzio Sunway | RM 864 |
| Kondominium Pantai Estet | RM 863 |
| Desa Damansara | RM 855 |
| Desa Bangsaria | RM 842 |
| Sri Kasturina | RM 821 |
| Tivoli Villas | RM 782 |
| Residensi Pantai Sentral 2 | RM 773 |
| Sunway Vivaldi | RM 747 |
| The Residence Condo | RM 705 |
| Bangsar Puteri | RM 704 |
| Bangsar Indah | RM 674 |
| Sri Wangsaria | RM 664 |
| Residensi Skyvogue | RM 661 |
| Lagenda Damansara Condominium | RM 658 |
| The Park Residence | RM 646 |
| Residensi The Address 2 | RM 622 |
| Zehn Bukit Pantai Kondominium | RM 620 |
| Kiara Park Condo | RM 619 |
| Verona Town Villas | RM 618 |
| Papillon Desa Hill Condo | RM 616 |
| Casa Vista Condo | RM 614 |
| Taman Sri Hartamas | RM 614 |
| Villa Flora (Ttdi Fasa 7) | RM 611 |
| Danau Permai | RM 610 |
| The Loft Bangsar | RM 595 |
| Contessa | RM 594 |
| Kiara View | RM 580 |
| Sri Ttdi | RM 577 |
| Damansara Villa | RM 567 |
| Bayu Angkasa | RM 563 |
| Casa Desa Condominium | RM 556 |
| Sri Bayu | RM 544 |
| Sri Duta I & Ii | RM 540 |
| Residensi Vyne Sungai Besi | RM 538 |
| The Hipster | RM 538 |
| Villa Vista Cheras | RM 524 |
| Menara Hartamas | RM 523 |
| Casa Elita | RM 507 |
| Puncak Prima-Sri Hartamas | RM 501 |
| Pinggiran Kiara | RM 495 |
| Seri Puteri Kondominium | RM 493 |
| Segar View Condo | RM 491 |
| Mas Kiara Condominium | RM 482 |
| Lido Residency | RM 476 |
| Laman Midah | RM 448 |
| Vista Tasik Kondo | RM 448 |
| Kondo Villa Pantai | RM 446 |
| Faber Heights | RM 436 |
| Shamelin Bistari Condo | RM 431 |
| Desa Villa Condo | RM 430 |
| Mentari Condo | RM 425 |
| Suasana Lumayan Condo(Casa Impian) | RM 424 |
| Bukit Desa Condominium | RM 418 |
| Astana Lumayan Kondominium | RM 415 |
| Residensi Holmes | RM 413 |
| Bayu Tasik Condominium | RM 411 |
| Pantai Panorama Kondo | RM 407 |
| Midfields 2 | RM 406 |
| Prima Midah Heights | RM 403 |
| Vistaria Residensi Kondominium | RM 398 |
| Cengal Kondominium | RM 396 |
| Midfields Sungai Besi Kondominium | RM 389 |
| Awanapuri | RM 385 |
| Putra Suria Residensi | RM 385 |
| Danau Idaman Kondo | RM 384 |
| Villa Laman Tasek | RM 379 |
| Vista Amani | RM 374 |
| 1 Razak Mansion | RM 367 |
| Ketumbar Hill | RM 362 |
| Danau Murni Kondominium | RM 357 |
| Desarina Condominium | RM 345 |
| Abadi Villa | RM 344 |
| Bintang Mas Condominium | RM 340 |
| Danau Impian & Danau Idaman | RM 326 |
| Seri Mas Condominium | RM 321 |
| Tiara Faber | RM 320 |
| Pandan Heights (Strata) | RM 319 |
| Jasmine Court | RM 315 |
| Ketumbar Heights | RM 315 |
| Taman Shamelin Perkasa | RM 293 |
| Cloud View Tower | RM 279 |
| Le Chateau | RM 261 |
| Sommerset Close Suria Permaisuri | RM 235 |
Mukim Kuala Lumpur (Sungai Besi)樓價變化
2024 年至 2025 年
+0.7%
82 個已落成屋苑的變幅中位數,37 個上升,29 個下跌。
2025 年下半年至 2026 年上半年
+1.3%
38 個已落成屋苑的變幅中位數,16 個上升,9 個下跌。
NAPIC 價格表列出每個屋苑的價格範圍。我們取中間值,計算每個屋苑本身的變幅,再取中位數。變幅少於 2% 當作持平。
2024 年至 2025 年升幅最大
- Contessa+14.4%
- Sri Wangsaria+13.7%
- Vista Tasik Kondo+12.2%
2024 年至 2025 年跌幅最大
- Residensi Dc (Damansara City)-23.8%
- Tiara Faber-11.6%
- Residensi Holmes-11.1%
吉隆坡 Kuala Lumpur公寓成交價(按季度)
| 季度 | 成交價中位數 | 中間一半 | 成交宗數 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | RM450K | RM361K–707K | 422 |
| 2026 Q2 | RM510K | RM360K–940K | 523 |
NAPIC 記錄的公寓成交價中位數(每單位),未按面積調整。
州屬市場數據
- 柔佛 Johor+28.6%
- 吉打 Kedah+24.3%
- Perlis+18.4%
- 馬六甲 Melaka+17.3%
- 檳城 Penang+16.6%
- Kelantan+15.9%
- 森美蘭 Negeri Sembilan+15.8%
- 霹靂 Perak+14.9%
- 彭亨 Pahang+13%
- 登嘉樓 Terengganu+12.6%
- 雪蘭莪 Selangor+11.9%
- 砂拉越 Sarawak+11.9%
- 吉隆坡 Kuala Lumpur+8.5%
- 沙巴 Sabah+7.5%
馬來西亞樓價指數,所有住宅類型。 全馬 +14.2% (- - -)
- 300k–400k458
- 400k–500k751
- 500k–600k580
- 600k–700k298
- 700k–800k374
- 800k–900k54
- 900k–1M10
- > 1M121
按價格範圍統計,這個樓盤起價所在的範圍已標示。

