吉隆坡 Kuala Lumpur新樓盤
我們追蹤吉隆坡 Kuala Lumpur 102 個新樓盤,分佈在 41 個地區,資料均按發展商網站核對。起步呎價由每平方呎 RM457 起,中位數為 RM838。同區已落成公寓的 NAPIC 2025 年中位數為每平方呎 RM525。
- 102
- 個新樓盤
- 41
- 個地區
- RM838
- 起步呎價中位數
- 40
- 永久業權
2026-09-29 按發展商網站核對
吉隆坡 Kuala Lumpur起步呎價最低的新樓盤
| 項目 | 地區 | 呎價 |
|---|---|---|
| Tuan Heritag3 | Segambut | RM457 叫價 |
| PSV2 Residences | Bandar Tasik Selatan | RM541 估算 |
| M Azura | 文良港 Setapak | RM544 估算 |
| TuJu Residences | Segambut | RM550 叫價 |
| M Zenya | 甲洞 Kepong | RM551 估算 |
| Residensi Kamelia | Bandar Sri Damansara | RM561 估算 |
| REN Residence | 武吉加里爾 Bukit Jalil | RM584 估算 |
| Radium Adesa | Sungai Besi | RM586 估算 |
| River Park Bangsar South | 孟沙 Bangsar | RM589 叫價 |
| Curvo Residences | 文良港 Setapak | RM592 估算 |
各區新樓盤與已落成公寓呎價比較
| 地區 | 新樓盤 | 新樓盤呎價中位數 | 已落成公寓(NAPIC 2025) | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| KLCC | 15 | RM1,665 | RM796 | +109% |
| 孟沙 Bangsar | 11 | RM1,138 | RM674 | +69% |
| 武吉加里爾 Bukit Jalil | 9 | RM793 | RM482 | +64% |
| 文良港 Setapak | 7 | RM604 | RM357 | +69% |
| Bukit Bintang | 5 | RM1,575 | – | – |
| 蕉賴 Cheras | 4 | RM762 | RM400 | +91% |
| 甲洞 Kepong | 3 | RM667 | RM457 | +46% |
| 滿家樂 Mont Kiara | 3 | RM1,034 | RM639 | +62% |
| 舊巴生路 Old Klang Road | 3 | RM726 | – | – |
| Segambut | 3 | RM550 | – | – |
| Bandar Sri Damansara | 2 | RM652 | – | – |
| KL Metropolis | 2 | RM963 | – | – |
| 冼都 Sentul | 2 | RM721 | RM479 | +50% |
| Sungai Besi | 2 | RM586 | – | – |
| Taman Seputeh | 2 | RM875 | – | – |
| Tun Razak Exchange | 2 | RM2,167 | – | – |
吉隆坡 Kuala Lumpur各區樓價變化
| 地區 | 2024 至 2025 年 | 最近半年 | 屋苑數目 |
|---|---|---|---|
| 孟沙 Bangsar | +2.3% | +0.5% | 10 |
| Mukim Kuala LumpurSungai Besi | +0.7% | +1.3% | 82 |
| Mukim BatuDutamas | +0.6% | +1.4% | 116 |
| KLCC | 0% | -3.9% | 28 |
| 滿家樂 Mont Kiara | 0% | -1.7% | 40 |
| Damansara Heights | 0% | – | 5 |
| Mukim PetalingTaman Desa | 0% | +0.6% | 86 |
| 蕉賴 Cheras | -0.2% | -3% | 12 |
| 武吉加里爾 Bukit Jalil | -0.6% | +1.3% | 18 |
| Mukim Setapak旺沙瑪朱 Wangsa Maju | -0.6% | +1.6% | 59 |
| Bukit Bintang | -2% | +0.8% | 7 |
| 冼都 Sentul | -2.9% | -1.1% | 14 |
吉隆坡 Kuala Lumpur樓價變化
2024 年至 2025 年
0%
513 個已落成屋苑的變幅中位數,183 個上升,170 個下跌。
2025 年下半年至 2026 年上半年
+0.9%
246 個已落成屋苑的變幅中位數,101 個上升,85 個下跌。
NAPIC 價格表列出每個屋苑的價格範圍。我們取中間值,計算每個屋苑本身的變幅,再取中位數。變幅少於 2% 當作持平。
2024 年至 2025 年升幅最大
- Kenwingston Platz+17.7%
- Sri Kia Peng+16.7%
- Met 1 Residence+16.3%
2024 年至 2025 年跌幅最大
- Villa Mutiara Service Apartment-28.3%
- Residensi Dc (Damansara City)-23.8%
- Pavilion Hiltop Mont Kiara-22.9%
吉隆坡 Kuala Lumpur公寓成交價(按季度)
| 季度 | 成交價中位數 | 中間一半 | 成交宗數 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | RM450K | RM361K–707K | 422 |
| 2026 Q2 | RM510K | RM360K–940K | 523 |
NAPIC 記錄的公寓成交價中位數(每單位),未按面積調整。






























































































