Dutamas新樓盤
我們追蹤Dutamas(吉隆坡 Kuala Lumpur)1 個新樓盤。可以計算的起步呎價為每平方呎 RM 904。NAPIC 2025 年紀錄了Mukim Batu 114 個已落成屋苑,呎價中位數為每平方呎 RM 498。
- 項目
- 1
- 呎價
- RM 904
- NAPIC 2025
- RM 498
2026-09-29 按發展商網站核對
項目
| 項目 | 起價 | 呎價 | 狀態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solasta Dutamas | YNH Property Berhad | RM 723,500 | RM 904 估算 | – | – | 未有公布 |
與其他地區比較
已落成公寓中位數該區新樓盤中位數
RM psf
- Desa ParkcityRM 906
- KLCCRM 1,665 · 13 個新樓盤RM 796
- BangsarRM 1,138 · 9 個新樓盤RM 674
- Mont KiaraRM 1,034 · 3 個新樓盤RM 639
- Damansara HeightsRM 567
- Mukim BatuRM 904 · 1 個新樓盤RM 498
- Sri HartamasRM 491
- Bukit JalilRM 793 · 9 個新樓盤RM 482
- SentulRM 721 · 2 個新樓盤RM 479
- KepongRM 667 · 3 個新樓盤RM 457
- CherasRM 762 · 4 個新樓盤RM 400
- SetapakRM 568 · 6 個新樓盤RM 357
NAPIC 2025 年數據,只列出有最少 5 個屋苑紀錄的地區。點選地區或將滑鼠移到地區上,可查看詳細資料。
Mukim Batu已落成公寓(NAPIC 2025)
呎價按 NAPIC 表格中各屋苑 2025 年價格範圍的中間值計算。
| 屋苑 | 呎價 |
|---|---|
| Residensi 22 Mont Kiara | RM 1,091 |
| One Central Park Kondo | RM 1,023 |
| Residensi South Brooks | RM 1,016 |
| Desa Park City (The Breezeway) | RM 999 |
| Desa Park City (Adora) | RM 993 |
| Residensi Allevia | RM 960 |
| Desa Parkcity (Park Place) | RM 952 |
| Pavilion Hiltop Mont Kiara | RM 943 |
| The Westside Three (Desa Parkcity) | RM 938 |
| 11 Mont Kiara | RM 908 |
| The Northshore Gardens (Desa Parkcity) | RM 906 |
| Residensi Duta Kiara | RM 904 |
| Sunway Mont Residences | RM 899 |
| 10 Mont Kiara | RM 884 |
| Seni Mont Kiara | RM 809 |
| Kiaramas Danai | RM 807 |
| Sri Putramas Iii (Royal Regent) | RM 807 |
| Trinity Pentamont Mont Kiara | RM 805 |
| Residensi Astrea Mont Kiara | RM 801 |
| The Westside Two(Desa Parkcity) | RM 785 |
| Residensi Sefina | RM 774 |
| 28 Mont Kiara | RM 767 |
| The Westside One (Desa Parkcity) | RM 756 |
| Mont Kiara Palma | RM 741 |
| Sri Putramas | RM 739 |
| Flora Murni Condo | RM 721 |
| Nadia Parkfront Condo (Desa Parkcity) | RM 720 |
| Mont Kiara Damai | RM 718 |
| Kiaramas Ayuria Condo | RM 686 |
| Mont Kiara Aman | RM 675 |
| Alix Residence (Residensi Dutamas) | RM 673 |
| Kiara Ville | RM 669 |
| Kiara 9 Residency | RM 639 |
| Residensi 333 Kepong / Three33 Residensi | RM 639 |
| Anjali North Kiara | RM 632 |
| Verdana @ North Kiara | RM 612 |
| Concerto North Kiara | RM 611 |
| Kiaramas Cendana | RM 601 |
| Hijauan Kiara | RM 600 |
| Kondominium 28 Dutamas | RM 596 |
| Tiffani Kiara | RM 595 |
| Mont Kiara Astana | RM 583 |
| Mont Kiara Banyan | RM 578 |
| Mont Kiara Bayu | RM 575 |
| Trinity Lemanja | RM 568 |
| Almaspuri | RM 553 |
| Casa Kiara Ii | RM 548 |
| Mont Kiara Pelangi | RM 545 |
| Lumina Kiara | RM 541 |
| Mizumi Residences | RM 541 |
| Mont Kiara Sophia | RM 529 |
| Mont Kiara Pines | RM 528 |
| Residensi Harmoni 2 | RM 528 |
| Kiara 1888 | RM 526 |
| Laman Suria | RM 524 |
| Laman Scenaria Kiara | RM 519 |
| Sunway Spk 3 Harmoni | RM 504 |
| Hartamas Regency | RM 491 |
| Kondominium Dua Manjalara | RM 491 |
| Ceriaan Kiara | RM 484 |
| La Grande Kiara | RM 484 |
| Mont Kiara Meridin | RM 482 |
| Antah Tower | RM 480 |
| The Henge Residence | RM 478 |
| Villa Crystal | RM 476 |
| Residensi Legenda | RM 474 |
| Alam Puri 51 | RM 469 |
| Kiaramas Sutera Kondominium | RM 468 |
| Hartamas Regency 2 | RM 465 |
| Angkupuri | RM 461 |
| Menjalara 18 | RM 457 |
| Plaza Menjalara | RM 454 |
| Residensi Herz | RM 453 |
| Residensi The Trees | RM 453 |
| Anggunpuri Condo | RM 446 |
| Zeta Deskye Alam Saujana | RM 445 |
| Panorama Residence | RM 442 |
| Sri Putramas Ii | RM 431 |
| Kondominium Mulberi | RM 430 |
| Residensi Unggul / First Residence | RM 429 |
| Vista Kiara | RM 422 |
| Villa Makmur Condominium | RM 406 |
| Lagenda Mas Villa | RM 404 |
| Changkat View Condominium | RM 403 |
| Vista Mutiara | RM 400 |
| Villa Orkid | RM 382 |
| Menara Menjalara | RM 377 |
| Rosvilla Condominium | RM 377 |
| Kiara 3 | RM 375 |
| Fortune Avenue Condominium | RM 371 |
| Casa Idaman | RM 370 |
| Lanai Kiara | RM 369 |
| Prima Duta Kondominium | RM 360 |
| Duta Ria | RM 350 |
| Medan Putra Condominium | RM 348 |
| Plaza Sinar (Kediaman) | RM 347 |
| Menara Duta I Condo (Menara Duta 1 ) | RM 343 |
| Taman Sri Sinar | RM 342 |
| Taman Sejahtera | RM 339 |
| Mandy Villa | RM 336 |
| Prima Pelangi | RM 334 |
| Metro Prima - Vista Magna | RM 329 |
| Prima Tiara | RM 328 |
| Permai Ria Condominium | RM 322 |
| Villa Angsana | RM 321 |
| Menara Duta Ii Condo (Menara Duta 2) | RM 320 |
| Sri Jinjang Court | RM 308 |
| Mandy Court | RM 306 |
| Pelangi Indah Condo | RM 300 |
| Seri Anggun | RM 279 |
| Boungainvilla | RM 270 |
| Taman Aman Putra | RM 270 |
| Metro Prima - Pelangi Magna | RM 262 |
| Ppa1m Metropolitan Kepong | RM 240 |
Mukim Batu (Dutamas)樓價變化
2024 年至 2025 年
+0.6%
116 個已落成屋苑的變幅中位數,41 個上升,24 個下跌。
2025 年下半年至 2026 年上半年
+1.4%
67 個已落成屋苑的變幅中位數,29 個上升,22 個下跌。
NAPIC 價格表列出每個屋苑的價格範圍。我們取中間值,計算每個屋苑本身的變幅,再取中位數。變幅少於 2% 當作持平。
2024 年至 2025 年升幅最大
- Met 1 Residence+16.3%
- Casa Idaman+9.5%
- Park Regent Desa Parkcity+9.4%
2024 年至 2025 年跌幅最大
- Villa Mutiara Service Apartment-28.3%
- Pavilion Hiltop Mont Kiara-22.9%
- Taman Fadason-16.7%
吉隆坡 Kuala Lumpur公寓成交價(按季度)
| 季度 | 成交價中位數 | 中間一半 | 成交宗數 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | RM450K | RM361K–707K | 422 |
| 2026 Q2 | RM510K | RM360K–940K | 523 |
NAPIC 記錄的公寓成交價中位數(每單位),未按面積調整。
州屬市場數據
- 柔佛 Johor+28.6%
- 吉打 Kedah+24.3%
- Perlis+18.4%
- 馬六甲 Melaka+17.3%
- 檳城 Penang+16.6%
- Kelantan+15.9%
- 森美蘭 Negeri Sembilan+15.8%
- 霹靂 Perak+14.9%
- 彭亨 Pahang+13%
- 登嘉樓 Terengganu+12.6%
- 雪蘭莪 Selangor+11.9%
- 砂拉越 Sarawak+11.9%
- 吉隆坡 Kuala Lumpur+8.5%
- 沙巴 Sabah+7.5%
馬來西亞樓價指數,所有住宅類型。 全馬 +14.2% (- - -)
