雪蘭莪 Selangor新樓盤
我們追蹤雪蘭莪 Selangor 93 個新樓盤,分佈在 20 個地區,資料均按發展商網站核對。起步呎價由每平方呎 RM323 起,中位數為 RM615。同區已落成公寓的 NAPIC 2025 年中位數為每平方呎 RM375。
- 93
- 個新樓盤
- 20
- 個地區
- RM615
- 起步呎價中位數
- 47
- 永久業權
2026-09-29 按發展商網站核對
雪蘭莪 Selangor起步呎價最低的新樓盤
| 項目 | 地區 | 呎價 |
|---|---|---|
| M Terra | 蒲種 Puchong | RM323 估算 |
| Mori Residences 2 | Rawang | RM349 估算 |
| Almyra Residence | Bangi | RM372 估算 |
| BSP Sutera | Bandar Saujana Putra | RM400 估算 |
| Puteri Palma Condominium | 雪邦 Sepang | RM417 估算 |
| The Maxxon | 蕉賴 Cheras | RM447 估算 |
| SkyRia | 蒲種 Puchong | RM447 估算 |
| Interpoint | 巴生 Klang | RM455 估算 |
| Caladia Serviced Apartment | 加影 Kajang | RM459 估算 |
| J Homes | 加影 Kajang | RM462 估算 |
各區新樓盤與已落成公寓呎價比較
| 地區 | 新樓盤 | 新樓盤呎價中位數 | 已落成公寓(NAPIC 2025) | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲種 Puchong | 16 | RM631 | RM399 | +58% |
| 八打靈再也 Petaling Jaya | 13 | RM756 | RM409 | +85% |
| 莎阿南 Shah Alam | 11 | RM588 | RM350 | +68% |
| 梳邦再也 Subang Jaya | 10 | RM738 | RM469 | +57% |
| 加影 Kajang | 7 | RM483 | – | – |
| 雪邦 Sepang | 6 | RM476 | RM285 | +67% |
| Ampang Jaya | 3 | RM670 | RM322 | +108% |
| Bangi | 3 | RM491 | – | – |
| 蕉賴 Cheras | 3 | RM542 | – | – |
| 巴生 Klang | 3 | RM480 | RM272 | +77% |
| Kuala Langat | 3 | RM509 | – | – |
| Seri Kembangan | 3 | RM584 | – | – |
| Telok Panglima Garang | 3 | RM615 | – | – |
| Cyberjaya | 2 | RM723 | – | – |
| Rawang | 2 | RM409 | – | – |
雪蘭莪 Selangor各區樓價變化
| 地區 | 2024 至 2025 年 | 最近半年 | 屋苑數目 |
|---|---|---|---|
| 莎阿南 Shah Alam | +2.5% | +5.8% | 14 |
| Bukit Subang | +2.5% | – | 5 |
| 八打靈再也 Petaling Jaya | +2.4% | 0% | 20 |
| 蒲種 Puchong | +1.3% | +0.8% | 18 |
| 梳邦再也 Subang Jaya | +0.7% | +3.3% | 18 |
| Ampang Jaya | -1% | – | 8 |
| Cyberjaya | -1.8% | +2.7% | 14 |
雪蘭莪 Selangor樓價變化
2024 年至 2025 年
+1.4%
378 個已落成屋苑的變幅中位數,163 個上升,57 個下跌。
2025 年下半年至 2026 年上半年
+0.5%
207 個已落成屋苑的變幅中位數,77 個上升,57 個下跌。
NAPIC 價格表列出每個屋苑的價格範圍。我們取中間值,計算每個屋苑本身的變幅,再取中位數。變幅少於 2% 當作持平。
2024 年至 2025 年升幅最大
- Radia Residences @ Bukit Jelutong+12.2%
- The Zest @ Kinrara 9+10.8%
- Palm Spring, Seksyen 13, Kota Damansara+10.5%
2024 年至 2025 年跌幅最大
- Taman Ampang Hilir (Fawina Court)-10.1%
- Taman Kosas-9.8%
- Cyberia Cresent 1-9.5%
雪蘭莪 Selangor公寓成交價(按季度)
| 季度 | 成交價中位數 | 中間一半 | 成交宗數 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | RM350K | RM280K–465K | 473 |
| 2026 Q2 | RM350K | RM285K–450K | 589 |
NAPIC 記錄的公寓成交價中位數(每單位),未按面積調整。


















































































