新山 Johor Bahru新樓盤
我們追蹤新山 Johor Bahru(柔佛 Johor)20 個新樓盤。起步呎價由每平方呎 RM 497 至 RM 886。NAPIC 2025 年紀錄了Johor Bahru 行政區 13 個已落成屋苑,呎價中位數為每平方呎 RM 377。
- 項目
- 20
- 呎價
- RM 497–886
- NAPIC 2025
- RM 377
2026-09-29 按發展商網站核對
項目
| 項目 | 起價 | 呎價 | 狀態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Summit Residences | IOI Properties Group Berhad | RM 380,000 | RM 497 估算 | 764–1,244 | – | 已落成 |
| Santai | Eco Summer Sdn Bhd | RM 528,000 | RM 558 估算 | 947–947 | 2027 | 發售中 |
| The Straits View DUO | BRDB | RM 380,000 | RM 589 估算 | 645–1,291 | – | 發售中 |
| i-nova SOHO | Wealthy Growth Sdn Bhd | RM 275,900 | RM 591 估算 | 467–646 | 2029 | 即將開售 |
| Santai 3 | Eco Summer Sdn Bhd | RM 555,500 | RM 637 估算 | 872–872 | 2029 | 發售中 |
| Sunway LakeHills | Sunway Property | RM 450,000 | RM 653 估算 | 689–2,078 | – | 發售中 |
| Sky Valley Residences | S P Setia Berhad | RM 271,000 | RM 678 估算 | 400–873 | – | 未有公布 |
| Amberwood Resort Residences | Affluent Crafts Sdn Bhd | RM 390,000 | RM 696 估算 | 560–872 | 2029 | 發售中 |
| Wave Serviced Apartment | Adawan Development Sdn Bhd | RM 395,900 | RM 753 估算 | 526–1,344 | – | 已落成 |
| Adison Serviced Apartments | WCT Land | RM 382,000 | RM 789 估算 | 484–775 | – | 發售中 |
| Sunway Majestic | Sunway Property | RM 380,000 | RM 803 估算 | 473–688 | – | 發售中 |
| Calia Residences by PGB | Paragon Globe Berhad | RM 400,905 | RM 885 估算 | 453–984 | 2029 | 發售中 |
| Skypark Kepler | Tropicana Corporation Berhad | RM 410,000 | RM 886 估算 | 463–807 | – | 尚未開售 |
| Mutiara Kempas | Malton Berhad | – | – | – | – | 即將開售 |
| Causewayz Square | EXSIM | RM 593,600 | – | 366–850 | 2030 | 發售中 |
| Aethera Residences | UOA Development | RM 996,200 | – | 650 | 2030 | 發售中 |
| The Asteriaz | EXSIM Group | – | – | – | – | 未有公布 |
| R&F Princess Cove Phase 3 - New Casa Suites | R&F Development Sdn. Bhd. | RM 640,178 | – | 313–1,555 | 2029 | 發售中 |
| M Grand Minori | Dsara Sentral Sdn. Bhd. | RM 437,000 | – | 403–835 | 2030 | 發售中 |
| M Minori | MS Lakecity Sdn Bhd | RM 379,000 | – | 570–880 | 2028 | 發售中 |
Johor Bahru 行政區已落成公寓(NAPIC 2025)
呎價按 NAPIC 表格中各屋苑 2025 年價格範圍的中間值計算。
| 屋苑 | 呎價 |
|---|---|
| Paradiso Nouva | RM 530 |
| Medini Signature | RM 497 |
| Larkin Perdana | RM 475 |
| M Condominium | RM 460 |
| The Sky Executive Suites, Taman Bukit Indah | RM 441 |
| Laganda Tasik Condomonium | RM 418 |
| Kondominium Skudai Ville Taman Skudai Baru | RM 377 |
| Straits View Condominium | RM 363 |
| Kondominium Datin Halimah | RM 354 |
| Bandar Seri Alam | RM 310 |
| Kondominium Selesa Puteri Bandar Selesa Jaya | RM 302 |
| Aloha Tower | RM 283 |
| Pelita Indah | RM 239 |
新山 Johor Bahru樓價變化
2024 年至 2025 年
+0.1%
58 個已落成屋苑的變幅中位數,24 個上升,16 個下跌。
2025 年下半年至 2026 年上半年
+0.2%
54 個已落成屋苑的變幅中位數,19 個上升,12 個下跌。
NAPIC 價格表列出每個屋苑的價格範圍。我們取中間值,計算每個屋苑本身的變幅,再取中位數。變幅少於 2% 當作持平。
2024 年至 2025 年升幅最大
- Molek Regency Serviced Apartment+47.4%
- Veranda Residence+11.4%
- Pangsapuri Tanah Emas (Golden Sand)+10.1%
2024 年至 2025 年跌幅最大
- Citywoods Apartment-9%
- Tropez Residence-8.3%
- Country Garden Danga Bay-6.6%
柔佛 Johor公寓成交價(按季度)
| 季度 | 成交價中位數 | 中間一半 | 成交宗數 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | RM355K | RM255K–452K | 108 |
| 2026 Q2 | RM363K | RM296K–440K | 174 |
NAPIC 記錄的公寓成交價中位數(每單位),未按面積調整。
州屬市場數據
- 柔佛 Johor+28.6%
- 吉打 Kedah+24.3%
- Perlis+18.4%
- 馬六甲 Melaka+17.3%
- 檳城 Penang+16.6%
- Kelantan+15.9%
- 森美蘭 Negeri Sembilan+15.8%
- 霹靂 Perak+14.9%
- 彭亨 Pahang+13%
- 登嘉樓 Terengganu+12.6%
- 雪蘭莪 Selangor+11.9%
- 砂拉越 Sarawak+11.9%
- 吉隆坡 Kuala Lumpur+8.5%
- 沙巴 Sabah+7.5%
馬來西亞樓價指數,所有住宅類型。 全馬 +14.2% (- - -)
- 300k–400k2
- 400k–500k46
- 500k–600k86
- 600k–700k96
- 700k–800k79
- 800k–900k87
- 900k–1M71
- > 1M254
按價格範圍統計,這個樓盤起價所在的範圍已標示。



















