新山 Johor Bahru新楼盘
我们追踪新山 Johor Bahru(柔佛 Johor)20 个新楼盘。起步尺价由每平方尺 RM 497 至 RM 886。NAPIC 2025 年纪录了Johor Bahru 行政区 13 个已完工屋苑,尺价中位数为每平方尺 RM 377。
- 项目
- 20
- 每平方尺
- RM 497–886
- NAPIC 2025
- RM 377
2026-09-29 按发展商官网核对
项目
| 项目 | 起价 | 每平方尺 | 状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Summit Residences | IOI Properties Group Berhad | RM 380,000 | RM 497 估算 | 764–1,244 | – | 已完工 |
| Santai | Eco Summer Sdn Bhd | RM 528,000 | RM 558 估算 | 947–947 | 2027 | 销售中 |
| The Straits View DUO | BRDB | RM 380,000 | RM 589 估算 | 645–1,291 | – | 销售中 |
| i-nova SOHO | Wealthy Growth Sdn Bhd | RM 275,900 | RM 591 估算 | 467–646 | 2029 | 即将开售 |
| Santai 3 | Eco Summer Sdn Bhd | RM 555,500 | RM 637 估算 | 872–872 | 2029 | 销售中 |
| Sunway LakeHills | Sunway Property | RM 450,000 | RM 653 估算 | 689–2,078 | – | 销售中 |
| Sky Valley Residences | S P Setia Berhad | RM 271,000 | RM 678 估算 | 400–873 | – | 未公布 |
| Amberwood Resort Residences | Affluent Crafts Sdn Bhd | RM 390,000 | RM 696 估算 | 560–872 | 2029 | 销售中 |
| Wave Serviced Apartment | Adawan Development Sdn Bhd | RM 395,900 | RM 753 估算 | 526–1,344 | – | 已完工 |
| Adison Serviced Apartments | WCT Land | RM 382,000 | RM 789 估算 | 484–775 | – | 销售中 |
| Sunway Majestic | Sunway Property | RM 380,000 | RM 803 估算 | 473–688 | – | 销售中 |
| Calia Residences by PGB | Paragon Globe Berhad | RM 400,905 | RM 885 估算 | 453–984 | 2029 | 销售中 |
| Skypark Kepler | Tropicana Corporation Berhad | RM 410,000 | RM 886 估算 | 463–807 | – | 尚未开售 |
| Mutiara Kempas | Malton Berhad | – | – | – | – | 即将开售 |
| Causewayz Square | EXSIM | RM 593,600 | – | 366–850 | 2030 | 销售中 |
| Aethera Residences | UOA Development | RM 996,200 | – | 650 | 2030 | 销售中 |
| The Asteriaz | EXSIM Group | – | – | – | – | 未公布 |
| R&F Princess Cove Phase 3 - New Casa Suites | R&F Development Sdn. Bhd. | RM 640,178 | – | 313–1,555 | 2029 | 销售中 |
| M Grand Minori | Dsara Sentral Sdn. Bhd. | RM 437,000 | – | 403–835 | 2030 | 销售中 |
| M Minori | MS Lakecity Sdn Bhd | RM 379,000 | – | 570–880 | 2028 | 销售中 |
Johor Bahru 行政区已完工公寓(NAPIC 2025)
每平方尺价格按 NAPIC 表格中各屋苑 2025 年价格范围的中间值计算。
| 公寓 | 每平方尺价格 |
|---|---|
| Paradiso Nouva | RM 530 |
| Medini Signature | RM 497 |
| Larkin Perdana | RM 475 |
| M Condominium | RM 460 |
| The Sky Executive Suites, Taman Bukit Indah | RM 441 |
| Laganda Tasik Condomonium | RM 418 |
| Kondominium Skudai Ville Taman Skudai Baru | RM 377 |
| Straits View Condominium | RM 363 |
| Kondominium Datin Halimah | RM 354 |
| Bandar Seri Alam | RM 310 |
| Kondominium Selesa Puteri Bandar Selesa Jaya | RM 302 |
| Aloha Tower | RM 283 |
| Pelita Indah | RM 239 |
新山 Johor Bahru楼价变化
2024 年至 2025 年
+0.1%
58 个已完工公寓的变幅中位数,24 个上升,16 个下跌。
2025 年下半年至 2026 年上半年
+0.2%
54 个已完工公寓的变幅中位数,19 个上升,12 个下跌。
NAPIC 价格表列出每个屋苑的价格范围。我们取中间值,计算每个屋苑本身的变幅,再取中位数。变幅少于 2% 当作持平。
2024 年至 2025 年升幅最大
- Molek Regency Serviced Apartment+47.4%
- Veranda Residence+11.4%
- Pangsapuri Tanah Emas (Golden Sand)+10.1%
2024 年至 2025 年跌幅最大
- Citywoods Apartment-9%
- Tropez Residence-8.3%
- Country Garden Danga Bay-6.6%
柔佛 Johor公寓成交价(按季度)
| 季度 | 成交价中位数 | 中间一半 | 成交宗数 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | RM355K | RM255K–452K | 108 |
| 2026 Q2 | RM363K | RM296K–440K | 174 |
NAPIC 记录的公寓成交价中位数(每单位),未按面积调整。
州属市场数据
- 柔佛 Johor+28.6%
- 吉打 Kedah+24.3%
- Perlis+18.4%
- 马六甲 Melaka+17.3%
- 槟城 Penang+16.6%
- Kelantan+15.9%
- 森美兰 Negeri Sembilan+15.8%
- 霹雳 Perak+14.9%
- 彭亨 Pahang+13%
- 登嘉楼 Terengganu+12.6%
- 雪兰莪 Selangor+11.9%
- 砂拉越 Sarawak+11.9%
- 吉隆坡 Kuala Lumpur+8.5%
- 沙巴 Sabah+7.5%
马来西亚房价指数,所有房屋类型。 全马 +14.2% (- - -)
- 300k–400k2
- 400k–500k46
- 500k–600k86
- 600k–700k96
- 700k–800k79
- 800k–900k87
- 900k–1M71
- > 1M254
按价格区间统计,这个楼盘起价所在的区间已标示。



















