雪兰莪 Selangor新楼盘
我们追踪雪兰莪 Selangor 93 个新楼盘,分布在 20 个地区,资料均按发展商网站核对。起步尺价由每平方尺 RM323 起,中位数为 RM615。同区已完工公寓的 NAPIC 2025 年中位数为每平方尺 RM375。
- 93
- 个新楼盘
- 20
- 个地区
- RM615
- 起步尺价中位数
- 47
- 永久地契
2026-09-29 按发展商官网核对
雪兰莪 Selangor起步尺价最低的新楼盘
| 项目 | 地区 | 每平方尺 |
|---|---|---|
| M Terra | 蒲种 Puchong | RM323 估算 |
| Mori Residences 2 | Rawang | RM349 估算 |
| Almyra Residence | Bangi | RM372 估算 |
| BSP Sutera | Bandar Saujana Putra | RM400 估算 |
| Puteri Palma Condominium | 雪邦 Sepang | RM417 估算 |
| The Maxxon | 蕉赖 Cheras | RM447 估算 |
| SkyRia | 蒲种 Puchong | RM447 估算 |
| Interpoint | 巴生 Klang | RM455 估算 |
| Caladia Serviced Apartment | 加影 Kajang | RM459 估算 |
| J Homes | 加影 Kajang | RM462 估算 |
各区新楼盘与已完工公寓尺价比较
| 地区 | 新楼盘 | 新楼盘尺价中位数 | 已完工公寓(NAPIC 2025) | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲种 Puchong | 16 | RM631 | RM399 | +58% |
| 八打灵再也 Petaling Jaya | 13 | RM756 | RM409 | +85% |
| 莎阿南 Shah Alam | 11 | RM588 | RM350 | +68% |
| 梳邦再也 Subang Jaya | 10 | RM738 | RM469 | +57% |
| 加影 Kajang | 7 | RM483 | – | – |
| 雪邦 Sepang | 6 | RM476 | RM285 | +67% |
| Ampang Jaya | 3 | RM670 | RM322 | +108% |
| Bangi | 3 | RM491 | – | – |
| 蕉赖 Cheras | 3 | RM542 | – | – |
| 巴生 Klang | 3 | RM480 | RM272 | +77% |
| Kuala Langat | 3 | RM509 | – | – |
| Seri Kembangan | 3 | RM584 | – | – |
| Telok Panglima Garang | 3 | RM615 | – | – |
| Cyberjaya | 2 | RM723 | – | – |
| Rawang | 2 | RM409 | – | – |
雪兰莪 Selangor各区楼价变化
| 地区 | 2024 至 2025 年 | 最近半年 | 屋苑数目 |
|---|---|---|---|
| 莎阿南 Shah Alam | +2.5% | +5.8% | 14 |
| Bukit Subang | +2.5% | – | 5 |
| 八打灵再也 Petaling Jaya | +2.4% | 0% | 20 |
| 蒲种 Puchong | +1.3% | +0.8% | 18 |
| 梳邦再也 Subang Jaya | +0.7% | +3.3% | 18 |
| Ampang Jaya | -1% | – | 8 |
| Cyberjaya | -1.8% | +2.7% | 14 |
雪兰莪 Selangor楼价变化
2024 年至 2025 年
+1.4%
378 个已完工公寓的变幅中位数,163 个上升,57 个下跌。
2025 年下半年至 2026 年上半年
+0.5%
207 个已完工公寓的变幅中位数,77 个上升,57 个下跌。
NAPIC 价格表列出每个屋苑的价格范围。我们取中间值,计算每个屋苑本身的变幅,再取中位数。变幅少于 2% 当作持平。
2024 年至 2025 年升幅最大
- Radia Residences @ Bukit Jelutong+12.2%
- The Zest @ Kinrara 9+10.8%
- Palm Spring, Seksyen 13, Kota Damansara+10.5%
2024 年至 2025 年跌幅最大
- Taman Ampang Hilir (Fawina Court)-10.1%
- Taman Kosas-9.8%
- Cyberia Cresent 1-9.5%
雪兰莪 Selangor公寓成交价(按季度)
| 季度 | 成交价中位数 | 中间一半 | 成交宗数 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | RM350K | RM280K–465K | 473 |
| 2026 Q2 | RM350K | RM285K–450K | 589 |
NAPIC 记录的公寓成交价中位数(每单位),未按面积调整。


















































































