吉隆坡 Kuala Lumpur新楼盘
我们追踪吉隆坡 Kuala Lumpur 102 个新楼盘,分布在 41 个地区,资料均按发展商网站核对。起步尺价由每平方尺 RM457 起,中位数为 RM838。同区已完工公寓的 NAPIC 2025 年中位数为每平方尺 RM525。
- 102
- 个新楼盘
- 41
- 个地区
- RM838
- 起步尺价中位数
- 40
- 永久地契
2026-09-29 按发展商官网核对
吉隆坡 Kuala Lumpur起步尺价最低的新楼盘
| 项目 | 地区 | 每平方尺 |
|---|---|---|
| Tuan Heritag3 | Segambut | RM457 叫价 |
| PSV2 Residences | Bandar Tasik Selatan | RM541 估算 |
| M Azura | 文良港 Setapak | RM544 估算 |
| TuJu Residences | Segambut | RM550 叫价 |
| M Zenya | 甲洞 Kepong | RM551 估算 |
| Residensi Kamelia | Bandar Sri Damansara | RM561 估算 |
| REN Residence | 武吉加里尔 Bukit Jalil | RM584 估算 |
| Radium Adesa | Sungai Besi | RM586 估算 |
| River Park Bangsar South | 孟沙 Bangsar | RM589 叫价 |
| Curvo Residences | 文良港 Setapak | RM592 估算 |
各区新楼盘与已完工公寓尺价比较
| 地区 | 新楼盘 | 新楼盘尺价中位数 | 已完工公寓(NAPIC 2025) | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| KLCC | 15 | RM1,665 | RM796 | +109% |
| 孟沙 Bangsar | 11 | RM1,138 | RM674 | +69% |
| 武吉加里尔 Bukit Jalil | 9 | RM793 | RM482 | +64% |
| 文良港 Setapak | 7 | RM604 | RM357 | +69% |
| Bukit Bintang | 5 | RM1,575 | – | – |
| 蕉赖 Cheras | 4 | RM762 | RM400 | +91% |
| 甲洞 Kepong | 3 | RM667 | RM457 | +46% |
| 满家乐 Mont Kiara | 3 | RM1,034 | RM639 | +62% |
| 旧巴生路 Old Klang Road | 3 | RM726 | – | – |
| Segambut | 3 | RM550 | – | – |
| Bandar Sri Damansara | 2 | RM652 | – | – |
| KL Metropolis | 2 | RM963 | – | – |
| 冼都 Sentul | 2 | RM721 | RM479 | +50% |
| Sungai Besi | 2 | RM586 | – | – |
| Taman Seputeh | 2 | RM875 | – | – |
| Tun Razak Exchange | 2 | RM2,167 | – | – |
吉隆坡 Kuala Lumpur各区楼价变化
| 地区 | 2024 至 2025 年 | 最近半年 | 屋苑数目 |
|---|---|---|---|
| 孟沙 Bangsar | +2.3% | +0.5% | 10 |
| Mukim Kuala LumpurSungai Besi | +0.7% | +1.3% | 82 |
| Mukim BatuDutamas | +0.6% | +1.4% | 116 |
| KLCC | 0% | -3.9% | 28 |
| 满家乐 Mont Kiara | 0% | -1.7% | 40 |
| Damansara Heights | 0% | – | 5 |
| Mukim PetalingTaman Desa | 0% | +0.6% | 86 |
| 蕉赖 Cheras | -0.2% | -3% | 12 |
| 武吉加里尔 Bukit Jalil | -0.6% | +1.3% | 18 |
| Mukim Setapak旺沙玛朱 Wangsa Maju | -0.6% | +1.6% | 59 |
| Bukit Bintang | -2% | +0.8% | 7 |
| 冼都 Sentul | -2.9% | -1.1% | 14 |
吉隆坡 Kuala Lumpur楼价变化
2024 年至 2025 年
0%
513 个已完工公寓的变幅中位数,183 个上升,170 个下跌。
2025 年下半年至 2026 年上半年
+0.9%
246 个已完工公寓的变幅中位数,101 个上升,85 个下跌。
NAPIC 价格表列出每个屋苑的价格范围。我们取中间值,计算每个屋苑本身的变幅,再取中位数。变幅少于 2% 当作持平。
2024 年至 2025 年升幅最大
- Kenwingston Platz+17.7%
- Sri Kia Peng+16.7%
- Met 1 Residence+16.3%
2024 年至 2025 年跌幅最大
- Villa Mutiara Service Apartment-28.3%
- Residensi Dc (Damansara City)-23.8%
- Pavilion Hiltop Mont Kiara-22.9%
吉隆坡 Kuala Lumpur公寓成交价(按季度)
| 季度 | 成交价中位数 | 中间一半 | 成交宗数 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | RM450K | RM361K–707K | 422 |
| 2026 Q2 | RM510K | RM360K–940K | 523 |
NAPIC 记录的公寓成交价中位数(每单位),未按面积调整。






























































































